宿松縣商務局(縣糧食和物資儲備局)公共服務清單
| 宿松縣商務局(縣糧食和物資儲備局)公共服務清單 | ||
| 序號 | 事項名稱 | 實施機構 |
| 1 | 12312商務舉報投訴電話服務 | 人事基礎教育股 |
| 2 | 組織農超對接、農產品產銷銜接 | 國內貿易股 |
| 3 | 成品油零售經營批準證書到期換證轉報 | 綜合安全股 |
| 4 | 生活必需品市場供應應急培訓 | 國內貿易股 |
| 5 | 市場運行預警信息發布 | 國內貿易股 |
| 6 | 安徽地方名優名品展銷 | 國內貿易股 |
| 7 | 對監測樣本企業指導和培訓 | 國內貿易股 |
| 8 | 開展“消費促進月”活動 | 國內貿易股 |
| 9 | 繭絲綢行業運行監測數據發布 | 國內貿易股 |
| 10 | 外貿業務培訓 | 對外經濟貿易合作股 |
| 11 | 組織企業參加“廣交會” | 對外經濟貿易合作股 |
| 12 | 組織企業參加“華交會” | 對外經濟貿易合作股 |
| 13 | 鼓勵企業參加境外展會(國際展) | 對外經濟貿易合作股 |
| 14 | 組織企業參加境外展會(自辦展) | 對外經濟貿易合作股 |
| 15 | 開發區內企業金融服務 | 對外經濟貿易合作股 |
| 16 | 協助開展“聚焦安徽開發區”專題宣傳活動 | 國內貿易股 |
| 17 | 協助開展開發區企業人才集中培訓 | 對外經濟貿易合作股 |
| 18 | 協助外派企業勞務人員推薦及招聘服務 | 對外經濟貿易合作股 |
| 19 | 協助跨國經營人才培訓 | 對外經濟貿易合作股 |
| 20 | 電子商務咨詢服務 | 電子商務股 |
| 21 | 電子商務人才培訓 | 電子商務股 |
| 22 | 協助開展年度安徽省網商大會活動 | 電子商務股 |
| 23 | 電子商務經驗做法推廣 | 電子商務股 |
| 24 | 電子商務對外交流與合作服務 | 電子商務股 |
| 25 | 電子商務資源整合及對接服務 | 電子商務股 |
| 26 | 轄區內企業對外考察投資聯絡服務 | 對外經濟貿易合作股 |
| 27 | 對外發布招商項目 | 對外經濟貿易合作股 |
| 28 | 組織企業參加國際徽商大會等展會 | 對外經濟貿易合作股 |
| 29 | 組織企業參加世界制造業大會 | 對外經濟貿易合作股 |
| 30 | 協助境外勞務糾紛處理 | 對外經濟貿易合作股 |
| 31 | 組織對外經貿摩擦應對 | 對外經濟貿易合作股 |
| 32 | 安徽特色商業街申請轉報 | 國內貿易股 |
| 33 | 省級流通業發展專項資金項目轉報 | 國內貿易股 |
| 34 | 電子商務進農村服務 | 電子商務股 |
| 35 | 對外勞務合作經營資格證書遺失補發申請轉報 | 對外經濟貿易合作股 |
| 36 | 組織參加中國國際進口博覽會 | 對外經濟貿易合作股 |
| 37 | 組織企業參加加工貿易培訓 | 對外經濟貿易合作股 |
| 38 | 外資業務培訓 | 對外經濟貿易合作股 |
| 39 | “放心糧油”配送中心、示范店、經銷點申請 | 糧食和物資儲備股 |
| 40 | 開展世界糧食日暨愛糧節糧宣傳周活動 | 糧食和物資儲備股 |
| 41 | 糧食行業的技術改造和新技術推廣 | 糧食和物資儲備股 |
| 42 | 糧油價格監測預警數據發布 | 糧食和物資儲備股 |
責任編輯:楊劉敏


您的位置:






