安慶市宿松縣生態環境分局2025年第二季度雙隨機抽查結果公示
安慶 | |||||
序號 | 企業名稱 | 牽頭人員 | 配合人員 | 是否發現并要求整改的環境管理問題 | 備注 |
1 | 華陽河涼亭鎮烽火村河流型水源地 | 周加麗 | 梅爍 | 否 | |
2 | 華陽河長鋪鎮荊安村河流型水源地 | 石翔 | 梅爍 | 否 | |
3 | 華陽河高嶺鄉高嶺村河流型水源地 | 周加麗 | 梅爍 | 否 | |
4 | 安徽蘭博王游樂設備有限公司 | 周加麗 | 許正 | 否 | |
5 | 安徽合利皮革科技有限公司 | 吳頌榮 | 石翔 | 否 | |
6 | 安徽天創皮業有限公司 | 梅爍 | 石翔 | 否 | |
7 | 安徽普岡電子材料有限公司 | 吳頌榮 | 石翔 | 否 | |
8 | 安徽格力特飼料有限公司 | 劉小虎 | 許正 | 有 | |
9 | 安徽森淼實業有限公司 | 梅爍 | 許正 | 否 | |
10 | 安徽白玉礦業有限公司 | 梅爍 | 吳頌榮 | 否 | |
11 | 安徽盛祥皮革有限公司 | 劉小虎 | 吳頌榮 | 否 | |
12 | 安徽鴻望科技發展有限公司 | 石翔 | 劉小虎 | 否 | |
13 | 宿松三達水務有限公司 | 劉小虎 | 周加麗 | 否 | |
14 | 宿松光輝建材有限責任公司 | 許正 | 吳頌榮 | 否 | |
15 | 宿松縣光興教育實業有限公司 | 許正 | 劉小虎 | 是 | |
16 | 宿松縣華聯機動車檢測有限公司 | 許正 | 劉小虎 | 否 | |
17 | 宿松縣金太陽礦業有限公司 | 吳頌榮 | 周加麗 | 否 | |
18 | 宿松和濟醫院 | 石翔 | 周加麗 | 否 |
責任編輯:姚翠蘭
