宿松縣2022年12月惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放公告
【 字體:大
中 小 】 稿件來源: 宿松縣人民政府網(wǎng) 作者:
時(shí)間:2023-01-16 11:35:16
安徽省宿松縣2022年12月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金發(fā)放月報(bào)表 | |||
填報(bào)單位名稱(蓋章):宿松縣2022年12月30日金額單位:元 | |||
資金項(xiàng)目及代碼 | 總計(jì) | ||
補(bǔ)貼對(duì)象(戶、人) | 實(shí)際發(fā)放總額 | ||
累計(jì)數(shù) | 本期數(shù) | ||
合計(jì): | 193121 | 506,641,907.86 | 31,617,678.51 |
(2601)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 5422 | 45,815,320.00 | 3,674,160.00 |
(260101)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 5212 | 45,669,160.00 | 3,674,160.00 |
(260199)其他 | 210 | 146,160.00 | |
(2602)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 18631 | 112,710,698.60 | 9,045,715.50 |
(260201)農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 18631 | 112,710,698.60 | 9,045,715.50 |
(2603)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 9864 | 7,812,894.00 | 652,930.00 |
(260301)困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 9864 | 7,812,894.00 | 652,930.00 |
(2604)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 5022 | 3,261,025.00 | 308,020.00 |
(260401)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 5022 | 3,261,025.00 | 308,020.00 |
(2605)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 602 | 8,341,300.00 | 724,900.00 |
(260501)農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 602 | 8,341,300.00 | 724,900.00 |
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 21605 | 6,302,850.00 | |
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 21605 | 6,302,850.00 | |
(2608)農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 4808 | 31,605,852.00 | 2,738,784.00 |
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 228 | 6,738,392.00 | 588,309.00 |
(260805)三屬定期撫恤金 | 53 | 1,845,779.00 | 158,680.00 |
(260806)在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人定期定量補(bǔ)助 | 20 | 433,096.00 | 31,927.00 |
(260807)帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助 | 840 | 7,241,735.00 | 623,630.00 |
(260808)參戰(zhàn)退役人員生活補(bǔ)助 | 516 | 4,727,470.00 | 405,720.00 |
(260810)部分農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 | 3100 | 10,257,490.00 | 899,558.00 |
(260811)部分烈士子女定期生活補(bǔ)助 | 51 | 361,890.00 | 30,960.00 |
(2609)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 10469 | 16,377,900.00 | 9,751,440.00 |
(260901)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 10011 | 13,247,040.00 | 9,524,640.00 |
(260902)計(jì)劃生育家庭特別扶助(并發(fā)癥對(duì)象已納入特別扶助對(duì)象范疇) | 374 | 2,966,460.00 | 62,400.00 |
(260999)其他 | 84 | 164,400.00 | 164,400.00 |
(2615)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 201539 | 108,119,702.72 | |
(261501)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼) | 170649 | 83,940,000.00 | |
(261599)其他 | 30890 | 24,179,702.72 | |
(2616)稻谷補(bǔ)貼 | 23052 | 26,559,427.94 | |
(261601)稻谷補(bǔ)貼 | 23052 | 26,559,427.94 | |
(2618)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金 | 442 | 10,553,920.00 | |
(261801)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 442 | 10,553,920.00 | |
(2621)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | 19959 | 21,722,448.52 | |
(262101)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | 19959 | 21,722,448.52 | |
(2622)農(nóng)村危房改造 | 64 | 968,000.00 | |
(262201)農(nóng)村危房改造 | 64 | 968,000.00 | |
(2623)農(nóng)村貧困學(xué)生補(bǔ)助資金 | 13187 | 10,238,312.50 | |
(262301)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助 | 11249 | 8,754,812.50 | |
(262304)學(xué)前教育資助 | 1938 | 1,483,500.00 | |
(2624)災(zāi)民生活救助資金 | 5966 | 4,200,000.00 | |
(262401)災(zāi)民生活救助資金 | 5966 | 4,200,000.00 | |
(2626)森林生態(tài)效益和護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 20275 | 11,717,427.96 | |
(262601)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | 19021 | 2,431,227.96 | |
(262602)建檔立卡貧困人員生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金 | 1254 | 9,286,200.00 | |
(2627)村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 1584 | 41,363,349.02 | 3,410,714.01 |
(262701)村干部報(bào)酬 | 1584 | 41,363,349.02 | 3,410,714.01 |
(2628)大中型水庫移民后期扶持資金 | 5041 | 7,623,600.00 | |
(262801)大中型水庫移民后期扶持資金 | 5041 | 7,623,600.00 | |
(2630)農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金 | 281 | 4,203,764.60 | |
(263002)開展耕地輪作試點(diǎn) | 281 | 4,203,764.60 | |
(2688)其他財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金 | 364 | 2,076,500.00 | 166,000.00 |
(268899)其他 | 364 | 2,076,500.00 | 166,000.00 |
(2689)扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 3588 | 9,840,000.00 | |
(268904)雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金 | 3588 | 9,840,000.00 | |
縣區(qū)財(cái)政自行發(fā)放合計(jì): | 2122 | 15,227,615.00 | 1,145,015.00 |
(2702)其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 2122 | 15,227,615.00 | 1,145,015.00 |
(270224)城市居民最低生活保障金 | 2122 | 15,227,615.00 | 1,145,015.00 |
責(zé)任編輯:李晨
